CONTYS-I.
|
OPTISCHE SYSTEM
Laufzeit: 50 000 h (L-70) STRUKTUR
Kühlung, passiv DOWNLOADS |
ANWENDUNG
In Innenräumen OPTIONEN
DALI |
STANDARDPRODUKTE
| Bestell-Nr. | Modul Lichtstrom [lm] |
Farbwiedergabeindex | Leuchten Leistung [W] |
Farbtemperature [K] |
Abstrahlwinkel | Steuerung | Größen [mm] |
Garantie [Yahr] |
Eulumdat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301113 | 5150 | >80 | 40 | 3000 | C101-C105 | - | 61x1454x54 | 5 | ▼ |
| 301112 | 5435 | >80 | 40 | 4000 | C101-C105 | - | 51x1454x54 | 5 | ▼ |
| 301114 | 8366 | >80 | 65 | 3000 | C101-C105 | - | 61x1454x54 | 5 | ▼ |
| 301115 | 8830 | >80 | 65 | 4000 | C101-C105 | - | 61x1454x54 | 5 | ▼ |
| 301116 | 9653 | >80 | 75 | 3000 | C101-C105 | - | 61x1454x54 | 5 | ▼ |
| 301117 | 10190 | >80 | 75 | 4000 | C101-C105 | - | 61x1454x54 | 5 | ▼ |
