AVIOR 4 UGR<19
|
OPTISCHE SYSTEM
Laufzeit: 40 000 h (L-70) STRUKTUR
Kühlung, passiv DOWNLOADS |
ANWENDUNG
In Innenräumen OPTIONEN
1-10V Regelung |
STANDARDPRODUKTE
| Bestell-Nr. | Modul Lichtstrom [lm] |
Farbwiedergabeindex | Leuchten Leistung [W] |
Farbtemperature [K] |
Abstrahlwinkel | Steuerung | Größen [mm] |
Garantie [Yahr] |
Eulumdat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301246 | 1320 | >80 | 10 | 3000 | 36° | TD | ø190x127 | 5 | |
| 301179 | 1320 | >80 | 10 | 3000 | 36° | - | ø190x127 | 5 | |
| 301247 | 2440 | >80 | 17 | 3000 | 36° | TD | ø190x127 | 5 | |
| 301216 | 2440 | >80 | 17 | 3000 | 36° | - | ø190x127 | 5 | |
| 301248 | 3300 | >80 | 25 | 3000 | 36° | TD | ø190x127 | 5 | |
| 301245 | 3300 | >80 | 25 | 3000 | 36° | - | ø190x127 | 5 |
